Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44837
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Van, Thoai Le | |
dc.contributor.author | Minh, Tan Nguyen | |
dc.contributor.author | Van, Nhat Nguyen | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T01:26:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T01:26:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=323802 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/44837 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) - 2021 - no.29 - tr.37-42 - ISSN.2354-0575 | en |
dc.subject | Khoa học (Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên) | en |
dc.title | Ảnh hưởng của tỷ lệ bột kim loại bổ sung và các thông số chế độ hàn đến cơ tính trong hàn hồ quang chìm có bổ sung bột kim loại | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv380S292021037.pdf | 854.96 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.