Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/46527
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Huy Anh | |
dc.contributor.author | Gia, Thanh Hoàng | |
dc.contributor.author | Trần, Văn Trọng | |
dc.contributor.author | Hà, Thị Ánh Hồng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T01:48:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T01:48:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=322112 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/46527 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Môi trường - 2021 - no.CD2 - tr.68-73 - ISSN.1859-042X | en |
dc.subject | Môi trường | en |
dc.title | Đánh giá mức độ xói mòn đất ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv359SCD22021068.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.