Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/46772
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Trần, Thị Thanh Tâm |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2021 - no.589 - tr.61-63 - ISSN.0868-3808 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=318955 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/46772 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv168S5892021061.pdf
Size : 3,91 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.