Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/46793
Title: | Một số nhân tố ảnh hưởng đến ý định ứng dụng hệ thống quản trị chất lượng toàn diện (TQM) trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng ở Việt Nam |
Authors: | Trương, Đức Thao |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - 2021 - no.589 - tr.115-117 - ISSN.0868-3808 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=318985 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/46793 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv168S5892021115.pdf
Size : 4,43 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.