Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/47169
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Trung | |
dc.contributor.author | Tạ, Thị Thu Hiền | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Dũng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T02:07:44Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T02:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=321899 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/47169 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Giáo dục - 2021 - no.497 - tr.1-7 - ISSN.2354-0753 | en |
dc.subject | Tạp chí Giáo dục | en |
dc.title | Đánh giá hiệu quả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: bằng chứng thực nghiệm giai đoạn 2015-2018 sử dụng chỉ số färe-primont | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv216S4972021001.pdf | 7.65 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.