Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/47590
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Hưng | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thị Lan Hương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T03:19:43Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T03:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=321034 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/47590 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học Biến đổi khí hậu - 2021 - no.17 - tr.1-11 - ISSN.2525-2496 | en |
dc.subject | Khoa học Biến đổi khí hậu | en |
dc.title | Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng mô hình liên kết khí tượng thủy văn trong dự báo thủy văn | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Bộ sưu tập: | Báo - Tạp chí |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
---|---|---|---|
2525-2496S172021001.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.