Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/47768
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Ngọc | |
dc.contributor.author | Mạc, Thị Thanh Hoa | |
dc.contributor.author | Trần, Hùng Sơn | |
dc.contributor.author | Ngô, Mạnh Dũng | |
dc.contributor.author | Cao, Công Khánh | |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Thanh An | |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Thanh Hà | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Hồng Hảo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T03:20:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T03:20:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=321256 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/47768 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm - 2021 - no.1 - tr.73-84 - ISSN.2615-9252 | en |
dc.subject | Kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm | en |
dc.title | Xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích hàm lượng một số oligosaccharide từ sữa mẹ (HMOs) trong thực phẩm bổ sung bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ (LC-MS/MS). = Method validation for simultaneous quantification of some Human Milk Oligosaccharides (HMOs) in dietary supplements by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
2615-9252V4S12021073.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.