Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/47911
Title: | Tác động của chính sách vĩ mô đến mối quan hệ giữa các thị trường bất động sản, chứng khoán và vàng tại Tp. Hồ Chí Minh |
Authors: | Nguyễn, Văn Ít |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo - 2021 - no.9 - tr.50-52 - ISSN.0866-7120 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=320245 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/47911 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv139S92021050.pdf
Size : 187,9 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.