Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/48385
Title: | Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Thành Đạt Thi, Thị Mỹ Duyên Lê, Hồng Nga |
Keywords: | Nghiên cứu Tài chính - Marketing |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Nghiên cứu Tài chính - Marketing - 2021 - no.3 - tr.66-75 - ISSN.1859-3690 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=320791 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/48385 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : 1859-3690V63S32021066.pdf
Size : 4,28 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.