Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/49555
Title: | Tình hình tăng acid uric máu và một số yếu tố liên quan ở người dân từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Cà Mau |
Authors: | Huỳnh, Ngọc Linh Nguyễn, Trung Kiên Trần, Ngọc Dung |
Keywords: | Tạp chí Y dược học Cần Thơ |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y dược học Cần Thơ - 2021 - no.34 - tr.16-22 - ISSN.2345-1210 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=318877 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/49555 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv482S342021016.pdf
Size : 377,05 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.