Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50198
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ, Thị Bình | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Vinh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Dực | |
dc.contributor.author | Chu, Chí Thiết | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Như Sỹ | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T07:19:55Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T07:19:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=318676 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50198 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2021 - no.09 - tr.119 - 128 - ISSN.1859-4581 | en |
dc.subject | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | en |
dc.title | Ảnh hưởng của thức ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số phân đàn của cá chuối hoa Channa maculata (Lacepède, 1801) giai đoạn cá bột lên cá hương | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv201S092021119.pdf | 8.03 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.