Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50694
Title: | Tỷ lệ sa sút trí tuệ theo thang điểm MMSE ở bệnh nhân cao tuổi tại Phòng khám Lão khoa Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh = The prevalence of dementia based on mmse in elderly patients at the geriatric clinic of university medical center HCMC |
Authors: | Trịnh, Thị Bích Hà Thân, Hà Ngọc Thể Phạm, Ngọc Thùy Trang |
Keywords: | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh - 2021 - no.2-CD2 - tr.212-217 - ISSN.1859-1779 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=316097 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/50694 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv395V25S2CD22021212.pdf
Size : 769,33 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.