Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51986
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Thị Mai Quyên | |
dc.contributor.author | Vương, Thị Hương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T01:13:00Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T01:13:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=346123 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/51986 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo - 2022 - no.18 - tr.21-24 - ISSN.0866-7120 | en |
dc.subject | Tạp chí Kinh tế và Dự báo | en |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Factors affecting capital structure of pharmaceutical companies listed on Vietnam’s stock market | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv39S182022021.pdf | 628.82 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.