Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/52367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Quỳnh Hoa | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Yến Nhi | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đoan Trinh | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Tấn Phong | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T01:17:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T01:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=344102 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/52367 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (Đại học Cần Thơ) - 2022 - no.4 - tr.99-106 - ISSN.1859-2333 | en |
dc.subject | Khoa học (Đại học Cần Thơ) | en |
dc.title | Nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố đầu vào đến năng suất bưởi Năm Roi tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long = Evaluation of input factors influencing Nam Roi pomelo yield in Binh Minh town, Vinh Long province | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv403V58S4B2022099.pdf
Size : 613,18 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.