Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/53226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Dũng Anh | |
dc.contributor.author | Trần, Đình Chín | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T01:27:00Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T01:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=341744 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/53226 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Lý luận chính trị - 2022 - no.06 - tr.44 - 48 - ISSN.0868-2771 | en |
dc.subject | Lý luận chính trị | en |
dc.title | Mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong cuốn sách của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng = The general economic model of the transitional period to socialism in Vietnam in the book by General Secretary Nguyen Phu Trong | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv238S062022044.pdf
Size : 575,61 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.