Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/53603
Title: | Tỷ lệ mất đoạn AZF trong hội chứng Klinefelter |
Authors: | Lê, Đình Hiếu Lê, Phi Hùng Trần, Nhật Thăng Lý, Thái Lộc |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2022 - no.CD3 - tr.321-327 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=343576 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/53603 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V509SCD32022321.pdf
Size : 458,11 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.