Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/54402
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tống, Văn Giang | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T02:20:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T02:20:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=341225 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/54402 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - 2022 - no.02 - tr.55 - 61 - ISSN.1859 - 1558 | en |
dc.subject | Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam | en |
dc.title | Ảnh hưởng của chu kỳ phun kali hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống dưa vàng Kim Hoàng Hậu trong nhà có mái che tại Thanh Hóa = Effects of spraying cycles of organic potassium on growth, development and yield of cantaloupe variety Kim Hoang Hau planted in green house in Thanh Hoa province | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv490S022022055.pdf | 212.88 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.