Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/54517
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Lan Anh | |
dc.contributor.author | Đặng, Đức Nhận | |
dc.contributor.author | Trần, Minh Quỳnh | |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Hiên | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T02:21:21Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T02:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=341404 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/54517 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học & công nghệ Việt Nam - 2022 - no.8B - tr.1 - 5 - ISSN.1859-4794 | en |
dc.subject | Khoa học & công nghệ Việt Nam | en |
dc.title | Phân tích sự khác biệt về thành phần đồng vị bền δ2H và δ18O trong mẫu nước chiết từ quả dâu tây ở Đà Lạt và Mộc Châu = Differences in stable isotope compositions δ2H and δ18O in water samples extracted from strawberries in Da Lat and Moc Chau | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv8V64S08B2022001.pdf | 792.86 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.