Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/54529
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lý, Thị Ái Duyên | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bé Liên | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thùy Dương | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Phương Thảo | |
dc.contributor.author | Trần, Công Sắc | |
dc.contributor.author | Đỗ, Văn Tiến | |
dc.contributor.author | Lê, Linh Thy | |
dc.contributor.author | Bùi, Xuân Thành | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T02:21:25Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T02:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=341416 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/54529 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học & công nghệ Việt Nam - 2022 - no.8B - tr.58 - 64 - ISSN.1859-4794 | en |
dc.subject | Khoa học & công nghệ Việt Nam | en |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ vi tảo Chlorella sp. và bùn hoạt tính loại bỏ chất dinh dưỡng và chất hữu cơ cho nước thải có nồng độ C/N thấp = Study on the effect of ratio of microalgae Chlorella sp. and activated sludge to remove nutrients and organic matter for low C/N wastewater | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv8V64S08B2022058.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.