Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55056
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Ngọc Trung Dung | |
dc.contributor.author | Hà, Đăng Huy | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc An | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Phú Quý | |
dc.contributor.author | Phạm, Đoan Vi | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T02:46:40Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T02:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=342381 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55056 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học (Đại học Cần Thơ) - 2022 - no.CĐKHTN - tr.74-82 - ISSN.1859-2333 | en |
dc.subject | Khoa học (Đại học Cần Thơ) | en |
dc.title | Khảo sát hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính sinh học của cao chiết từ vỏ chôm chôm (Nephelium lappacium L.) = Evaluation of total polyphenol, flavonoid contents and biological activites of the extracts from rambutan rinds (Nephelium lappacium L.) | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv403V58KHTN2022074.pdf | 524.45 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.