Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55097
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Thúy Hằng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T02:46:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T02:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=342417 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55097 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) - 2022 - no.1 - tr.5-26 - ISSN.2615-9104 | en |
dc.subject | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) | en |
dc.title | Tác động bất cân xứng của tự do hóa tài chỉnh đổi với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam = Disproportionate impact of financial liberalization on economic growth in Vietnam | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv486S12022005.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.