Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55194
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mai Huyên | |
dc.contributor.author | Ngô, Sỹ Nam | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T02:48:36Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T02:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=342522 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55194 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Ngân hàng - 2022 - no.8 - tr.30-36 - ISSN.0866-7551 | en |
dc.subject | Ngân hàng | en |
dc.title | Tác động của các yếu tố toàn cầu đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời kỳ đại dịch Covid-19 = The impact of global factors on stock prices on the Vietnamese stock market during the Covid-19 pandemic | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CTv36S082022030.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.