Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55284
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Ngọc Quốc | |
dc.contributor.author | Phùng, Đại Khánh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T02:49:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T02:49:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=342636 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/55284 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khi tượng Thủy văn - 2022 - no.740 - tr.13-22 - ISSN.2525-2208 | en |
dc.subject | Khi tượng Thủy văn | en |
dc.title | Mô hình dự đoán độ thấm từ dữ liệu phân tích mẫu lõi bằng phương pháp HFU và MICP cho tập cát kết thuộc tầng Miocen, mỏ Alpha, bể Nam Côn Sơn = Using Hydraulic Flow Unit (HFU) and Mercury Injection Capillary Pressure (MICP) for Miocene Sandstone Reservoir, Alpha Gas field, Nam Con Son basin | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVt39S7402022013.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.