Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/56834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ái Lan | |
dc.contributor.author | Trần, Chí Linh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T03:08:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T03:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=340673 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/56834 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) - 2022 - no.7 - tr.81-86 - ISSN.1859-1531 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | en |
dc.title | Điều tra sơ bộ về hoạt tính chống oxy hóa, chống đái tháo đường và chống viêm in vitro của các cao chiết từ thân củ nghệ đen (curcuma zedoaria) = Preliminary investigation of in vitro the antioxidant, anti-diabetic, and anti-inflammatory activity of curcuma zedoaria rhizome extracts | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv465V20S72022081.pdf
Size : 808,36 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.