Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/57065
Title: | Các hoạt động chống oxy hóa, hạ glucose huyết và hạ lipid huyết của cao khô vỏ bưởi (citrus grandis (l.) osbeck) ở chuột đái tháo đường bởi alloxan monohydrte = Antioxidant, antihyperglycaemic and antihyperlipidemic activities of dried extract from of grapefruit (citrus grandis (l.) osbeck) peel in alloxan-induced diabetic mice |
Authors: | Trịnh, Thị Hồng Ngọc |
Keywords: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên - 2022 - no.10 - tr.219-227 - ISSN.1859-2171 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=352553 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/57065 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CTv178V227S102022219.pdf
Size : 532,4 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.