Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/57117
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Đại Nhân | |
dc.contributor.author | Thái, Đức Kiên | |
dc.contributor.author | Doãn, Quốc Hoàn | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Nguyên | |
dc.contributor.author | Phạm, Thái Hoàn | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T03:10:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T03:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=339558 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/57117 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng - 2022 - no.2V - tr.30-43 - ISSN.2615-9058 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng | en |
dc.title | Dự đoán mức độ phá hoại cục bộ của tấm bê tông cốt sợi chịu tải trọng va đập sử dụng thuật toán máy học = Prediction of local damage of fiber reinforced concrete under impact loading using machine learning algorithms | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv346V16S2V2022030.pdf | 714.11 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.