Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/57569
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Công Long | |
dc.contributor.author | Hoàng, Văn Chương | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoài Nam | |
dc.contributor.author | Đồng, Thị Thu Thảo | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Tân | |
dc.contributor.author | Phạm, Bình Nguyên | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thế Phương | |
dc.contributor.author | Trần, Tuấn Việt | |
dc.contributor.author | Đỗ, Anh Giang | |
dc.contributor.author | Kiều, Văn Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:02:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=338124 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/57569 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2022 - no.2 - tr.164-169 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Giá trị của phân loại Jnet và Kudo đối chiếu với mô bệnh học trong đánh giá polyp đại trực tràng = Valuation of Jnet and Kudo classifications compared with histopathology in colorectal polyps | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Bộ sưu tập: | Báo - Tạp chí |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
---|---|---|---|
CVv46V514S22022164.pdf | 384.34 kB | Adobe PDF |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.