Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/57756
Title: | So sánh kết quả đo nhãn áp của nhãn áp kế ICare và nhãn áp kế Goldmann = Comparison of intraocular pressure measurements with the ICare rebound tonometer and the Goldmann applanation tonometer |
Authors: | Nguyễn, Thị Hải Yến Nguyễn, Ngân Hà Trần, Minh Anh Phạm, Thị Dung Nguyễn, Văn Cường |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2022 - no.2 - tr.152-154 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=338898 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/57756 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V515S22022152.pdf
Size : 240,38 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.