Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/59083
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lương, Văn Thọ | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:23:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:23:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=338131 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/59083 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khí tượng thủy văn - 2022 - no.738 - tr.60-70 - ISSN.2525-2208 | en |
dc.subject | Khí tượng thủy văn | en |
dc.title | Khảo sát cấu trúc địa chất tầng Holocene khu vực thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp ảnh điện hai chiều (2D) = Surveying the geological structure of Holocene strata in Da Nang City using two–dimensional (2D) electric imaging method | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVt39S7382022060.pdf | 631.93 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.