Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/59507
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ, Tấn Thông | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Hiệp | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quỳnh Trúc | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:29:08Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=337606 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/59507 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2022 - no.1 - tr.150-154 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Tỉ lệ thiếu máu trên bệnh nhân bệnh thận mạn đang lọc máu chu kỳ có điều trị erythropoietin và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, năm 2022 = Prevalence of anemia in chronic kidney disease patients undergoing hemodialysis with erythropoietin treatment and some related factors at Gia Dinh people's hospital, year 2022 | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv46V514S12022150.pdf | 461.64 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.