Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/59684
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Hải | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Thu Thảo | |
dc.contributor.author | Hoàng, Văn Tỉnh | |
dc.contributor.author | Tôn, Thất Bảo Nam | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Ngọc Hùng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:33:22Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=337808 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/59684 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) - 2022 - no.5 - tr.50-55 - ISSN.1859-1531 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | en |
dc.title | Phân bố nhiệt trong mặt đường bê tông nhựa: thực nghiệm và mô phỏng số = Temperature distribution in asphalt pavement: experiment and numerical method | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Bộ sưu tập: | Báo - Tạp chí |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | Đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập |
---|---|---|---|
CVv465V20S52022050.pdf | 966.98 kB | Adobe PDF |
Các đề xuất từ CORE
Google Scholar TM
Kiểm tra...
Khi sử dụng các tài liệu trong Hệ thống quản lý thông tin nghiên cứu phải tuân thủ Luật bản quyền.