Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/60231
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Hoàng Oanh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bích Trâm | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:42:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=337265 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/60231 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - 2022 - no.2 - tr.96-103 - ISSN.2615-9589 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng | en |
dc.title | Tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội Tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh = Nutritional status according to subjective global assessment in inpatients at department of cardiology and geriatrics, cam ranh regional general hospital | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv485V5S22022096.pdf | 696.04 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.