Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61288
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Xuân Sinh | |
dc.contributor.author | Đào, Minh Đông | |
dc.contributor.author | Lương, Hữu Toàn | |
dc.contributor.author | Đỗ, Mạnh Dũng | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:57:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=334972 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61288 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) - 2022 - no.1 - tr.53-55 - ISSN.1859-1531 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | en |
dc.title | Ảnh hưởng của mật độ và khẩu phần ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của ốc đụn (trochus maculatus linnaeus, 1758) ở giai đoạn ấu trùng đến con giống = Effects of density and diet on growth and survival rate of top shell (trochus maculatus linnaeus, 1758) in the stage of larvae to juvenile | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv465V20S12022053.pdf | 416.37 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.