Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61325
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Minh Thiện | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Khánh | |
dc.contributor.author | Kiều, Thị Kính | |
dc.contributor.author | Dương, Công Vinh | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Minh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:58:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:58:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=335032 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61325 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) - 2022 - no.3 - tr.56-62 - ISSN.1859-1531 | en |
dc.subject | Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | en |
dc.title | Đánh giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu thành lập bản đồ rạn san hô = Assessment of potentials for using remote sensing method in coral reef mapping research | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv465V20S32022056.pdf | 508.01 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.