Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61353
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào, Minh Đức | |
dc.contributor.author | Vũ, Cao Minh | |
dc.contributor.author | Hoàng, Hải Yến | |
dc.contributor.author | Phạm, Quang Anh | |
dc.contributor.author | Đặng, Kinh Bắc | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T07:58:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T07:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=335138 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61353 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khí tượng Thủy văn - 2022 - no.EME4 - tr.341-354 - ISSN.2525-2208 | en |
dc.subject | Khí tượng Thủy văn | en |
dc.title | Đánh giá nguy cơ hình thành lũ quét trên suối Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bằng phương pháp phân tích thống kê = Assessment of the risk of flash flood formation on Nghia Do stream, Bao Yen district, Lao Cai province by statistical analysis method | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVt39EME42022341.pdf | 2.53 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.