Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61448
Title: | Đánh giá mô đun đàn hồi uốn tĩnh khúc gỗ của các dòng keo lá tràm (acacia auriculiformis) bằng công nghệ sóng ứng suất = Assessing modulus of elasticity of logs using stress wave technology for acacia auriculiformis clones |
Authors: | Dương, Văn Đoàn |
Keywords: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp - 2022 - no.2 - tr.83-89 - ISSN.1859-3828 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=335599 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61448 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv421S22022083.pdf
Size : 555,91 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.