Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61641
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Quốc Tuấn | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Mậu | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Thắng | |
dc.contributor.author | Trịnh, Hoàng Dương | |
dc.contributor.author | Bùi, Minh Tuân | |
dc.contributor.author | Trần, Duy Hiền | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T08:47:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T08:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=334736 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61641 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học Biến đổi khí hậu - 2022 - no.21 - tr.41-49 - ISSN.2525-2496 | en |
dc.subject | Khoa học Biến đổi khí hậu | en |
dc.title | Hoàn lưu quy mô lớn liên quan đến các đợt mưa lớn trong tháng X năm 2020 ở khu vực Trung Bộ = Large-scale circulation associated with heavy rainfall on october 2020 in Central Vietnam | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv505S212022041.pdf | 847.77 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.