Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61785
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Minh Quân | |
dc.contributor.author | Tiêu, Du Trương | |
dc.contributor.author | Lê, Hậu | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T08:47:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T08:47:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=334342 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/61785 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2022 - no.1 - tr.169-174 - ISSN.1859-1868 | en |
dc.subject | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) | en |
dc.title | Sự ảnh hưởng của kích thước và tỷ lệ tải trên sự giải phóng dược chất của vi cầu xốp chứa metronidazol = Effect of particle mean size and encapsulation ratio on the drug release of metronidazole-loaded porous microsphere | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv46V510S12022169.pdf | 451.28 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.