Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62219
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Kiệm | |
dc.contributor.author | Đỗ, Hữu Trường | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T09:13:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T09:13:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353518 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62219 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2022 - no.20 - tr.270-279 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Sử dụng mô hình hồi quy logistic để đánh giá khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận = Using the Binary Logistic regression analysis to evaluate the ability to repay debt on time of Agribank Phu Quy's individual customers | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv146S202022270.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.