Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62451
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Thái Bảo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T09:17:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T09:17:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353899 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62451 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2022 - no.22 - tr.304-309 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) = Some factors affecting the business performance of listed real estate enterprises in Ho Chi Minh City stock Exchange | en |
dc.type | Article | en |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Article | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv146S222022304.pdf | 767.83 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.