Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62462
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thiện Thảo | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Trai | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hà | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T09:17:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T09:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353927 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62462 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2022 - no.22 - tr.374-381 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Đánh giá sự ảnh hưởng của phương pháp sấy thăng hoa và khả năng ly trích Cordycepin và Adenosine từ nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps Militaris') bằng dung môi nước = Analyzing the factors affecting the freeze-dried extraction method and the extraction of Cordycepin and Adenosine from Cordyceps Fungi (Cordyceps militaris) by using water | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv146S222022374.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.