Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62897
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Thảo | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Thiệu | |
dc.contributor.author | Lã, Văn Kính và Nguyễn Hữu Tỉnh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T09:19:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T09:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=350367 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/62897 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học kỹ thuật chăn nuôi - 2022 - no.280 - tr.20 - 25 - ISSN.1859-476X | en |
dc.subject | Khoa học kỹ thuật chăn nuôi | en |
dc.title | Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi và lysine tiêu hóa hồi tràng chuẩn trong khẩu phần đến hao hụt khối lượng và thời gian động dục lại của lợn nái cấp giống ông bà = Effect of different metabolizable energy and standardized ileal digestible lysine levels on body weight loss and the time length from wean-to-oestrus interval of GP lactating sows | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv345S2802022020.pdf | 487.98 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.