Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63127
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thế Mưu | |
dc.contributor.author | Phan, Minh Quý | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đức Tuấn | |
dc.contributor.author | Phạm, Văn Thìn | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Mai Hương | |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T09:25:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-26T09:25:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=350702 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63127 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học & công nghệ Việt Nam - 2022 - no.12B - tr.60 - 64 - ISSN.1859-4794 | en |
dc.subject | Khoa học & công nghệ Việt Nam | en |
dc.title | Xác định các tham số sinh học của 4 loài cá biển (Chẽm, Giò, Song chấm nâu và Chim vây vàng) phục vụ đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi = Determination of biological parameters of 4 marine fish species (sea bass, cobia, orange-spotted grouper, and short yellowfin pompano) for assessment of the holding capacity of a location | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv8V64S12B2022060.pdf | 572.39 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.