Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63361
Title: | Sinh trưởng và sản lượng hạt của các dòng Mắc ca ở giai đoạn sau 10 năm tuổi tại Tây Nguyên = Growth and nut yield of macadamia varieties after 10 years in Central Highland |
Authors: | Nguyễn, Đức Kiên Phan, Đức Chỉnh |
Keywords: | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - 2022 - no.18 - tr.39 - 43 - ISSN.1859-4581 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=351358 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63361 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv201S182022039.pdf
Size : 851,33 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.