Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63779
Title: | Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của công ty xây dựng và bất động sản: Bằng chứng tại việt Nam = Impact of Ownership structure on Firm Performance of Construction and Real Estate Enterprises: Evidence from Vietnam |
Authors: | Nguyễn, Duy Sửu Nguyễn, Xuân Trường Đặng, Thị Ngọc Trâm |
Keywords: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh) - 2022 - no.197 - tr.73-83 - ISSN.2615-9813 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353233 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63779 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv497S1972022073.pdf
Size : 1,18 MB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.