Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63854
Title: | Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước tại Việt Nam = Factors affecting the profitability of Vietnamese state-owned commercial banks |
Authors: | Vũ, Ngọc Diệp Đặng, Thị Lan Phương Nguyễn, Trung Kiên |
Keywords: | Tạp chí Công thương |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Công thương - 2022 - no.19 - tr.368-375 - ISSN.0866-7756 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=353419 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/63854 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv146S192022368.pdf
Size : 907,61 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.