Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/64144
Title: | Nghiên cứu đặc điểm huyết động đo bằng phương pháp PiCCO ở bệnh nhân sốc tim do nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ = Studying hemodynamic characteristics measured by PiCCO system in patients with cardiogenic shock due to myocardial infarction at Phu Tho general hospital |
Authors: | Nguyễn, Huy Ngọc Nguyễn, Quang Ân Đinh, Văn Trung |
Keywords: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Y học Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam) - 2022 - no.2 - tr.283-288 - ISSN.1859-1868 |
URI: | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=350825 http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/64144 |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File : CVv46V519S22022283.pdf
Size : 387,04 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.