Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6490
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huỳnh, Anh Duy | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Giàu | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T03:18:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T03:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=308206 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/6490 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Y dược học Cần Thơ - 2019 - no.19 - ISSN.2345-1210 | en |
dc.subject | Y dược học Cần Thơ | en |
dc.title | Ảnh hưởng của hai phương pháp làm khô đến hàm lượng polyphenol, flavonoid toàn phần và tác dụng kháng viêm in vitro của các cao chiết từ lá chùm ruột (Phyllanthus acidus (L.) Skeels.) | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv482S192019019.pdf | 824.03 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.