Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/65349
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Hòa Hiệp | |
dc.contributor.author | Trần, Long Quang | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:07:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:07:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=350160 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/65349 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Khoa học giáo dục Việt Nam - 2022 - no.10 - tr.45-51 - ISSN.2615-8957 | en |
dc.subject | Khoa học giáo dục Việt Nam | en |
dc.title | Sử dụng phần mềm GeoGebra thiết kế một số sản phẩm hình học động xây dựng công thức tính diện tích hình thoi ở lớp 4 = The use of geogebra software in constructing some dynamic geometry products to build the formula for finding rhombus area in the 4th grade | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv489V18S102022045.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.