Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/65774
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Cẩm Anh | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T02:11:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T02:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://sti.vista.gov.vn/tw/Pages/tai-lieu-khcn.aspx?ItemID=345107 | en |
dc.identifier.uri | http://thuvienlamdong.org.vn:81/handle/DL_134679/65774 | - |
dc.language.iso | vi | en |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công thương - 2022 - no.10 - tr.367-371 - ISSN.0866-7756 | en |
dc.subject | Tạp chí Công thương | en |
dc.title | Đánh giá hoạt tính sinh học của một số thảo dược Việt Nam trong điều trị bệnh đái tháo đường và các biến chứng của bệnh = The evaluation of bioactivities of Vietnam herbals for antidiabetics and its long-term complications | en |
dc.type | Article | en |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Có toàn văn | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | Báo - Tạp chí |
Files in This Item:
File | Size | Format | Existing users please Login |
---|---|---|---|
CVv146S102022367.pdf | 534.17 kB | Adobe PDF |
CORE Recommender
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.